Analysis
データ分析(相関・変動係数)
当サイトが持つ統計データ同士の関係性を、その時点の実データから毎回自動計算しています。数値はnpm run syncを実行するたびに更新されるため、掲載している数値は常にデータセットの現在の状態を反映しています。
相関係数
ピアソンの相関係数(-1〜1)で、2つの指標がどれだけ連動しているかを見ます。「人口10万人あたり」に調整した場合の相関係数もあわせて計算しており、両者に大きな差がある場合は、人口規模という交絡変数の影響を疑う目安になります。
| 指標A | 指標B | 相関係数(生値) | 相関係数(人口調整後) |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 持ち家比率 | -0.202(弱い, n=47) | 0.987(n=47) |
| 県民所得 | 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 0.347(弱い, n=47) | 0.864(n=47) |
| 持ち家比率 | 犯罪発生件数(人口千人あたり) | -0.430(中程度の, n=47) | 0.868(n=47) |
| 人口密度 | 県民所得 | 0.652(中程度の, n=47) | 0.015(n=47) |
| 人口密度 | 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 0.528(中程度の, n=47) | 0.121(n=47) |
| 人口密度 | 持ち家比率 | -0.588(中程度の, n=47) | -0.009(n=47) |
| 図書館数 | 大学数 | 0.925(強い, n=47) | -0.015(n=47) |
| 人口密度 | 自動車所有数量(1千世帯あたり) | -0.747(強い, n=47) | 0.006(n=47) |
| 持ち家比率 | 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 0.707(強い, n=47) | 0.988(n=47) |
| 人口密度 | 都市公園面積(人口1人当たり) | -0.542(中程度の, n=47) | -0.066(n=47) |
| 県民所得 | 都市公園面積(人口1人当たり) | -0.341(弱い, n=47) | 0.889(n=47) |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 0.610(中程度の, n=47) | 0.902(n=47) |
| 人口10万人あたり医師数 | 病院数 | 0.090(ほとんど無い, n=47) | 0.597(n=47) |
| 人口10万人あたり医師数 | 県民所得 | -0.005(ほとんど無い, n=47) | 0.953(n=47) |
| 製造品出荷額等 | 製造業事業所数 | 0.702(強い, n=47) | 0.327(n=47) |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 県民所得 | 0.517(中程度の, n=47) | 0.941(n=47) |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 持ち家比率 | 0.038(ほとんど無い, n=47) | 0.928(n=47) |
| 人口10万人あたり看護師数 | 人口10万人あたり医師数 | 0.684(中程度の, n=47) | 0.985(n=47) |
| 人口10万人あたり看護師数 | 県民所得 | -0.461(中程度の, n=47) | 0.951(n=47) |
| 海面漁業漁獲量 | 米(水稲)の収穫量 | 0.413(中程度の, n=47) | 0.070(n=47) |
| 平均寿命(男性) | 平均寿命(女性) | 0.812(強い, n=47) | 1.000(n=47) |
| 平均寿命(男性) | 人口10万人あたり医師数 | 0.130(ほとんど無い, n=47) | 0.979(n=47) |
| 平均寿命(男性) | 県民所得 | 0.240(弱い, n=47) | 0.983(n=47) |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 県民所得 | 0.739(強い, n=47) | 0.989(n=47) |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 0.727(強い, n=47) | 0.937(n=47) |
| 年平均気温 | 平均寿命(男性) | 0.169(ほとんど無い, n=47) | 0.974(n=47) |
| 年平均気温 | 県民所得 | -0.134(ほとんど無い, n=47) | 0.944(n=47) |
| 人口10万人あたり大学数 | 県民所得 | 0.213(弱い, n=47) | 0.780(n=47) |
| 米(水稲)の収穫量 | 県民所得 | -0.061(ほとんど無い, n=47) | 0.349(n=47) |
| 海面漁業漁獲量 | 県民所得 | -0.048(ほとんど無い, n=47) | 0.242(n=47) |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 県民所得 | -0.057(ほとんど無い, n=47) | 0.978(n=47) |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 人口密度 | 0.861(強い, n=47) | 0.041(n=47) |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 0.705(強い, n=47) | 0.971(n=47) |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 持ち家比率 | -0.622(中程度の, n=47) | 0.965(n=47) |
| 森林率 | 犯罪発生件数(人口千人あたり) | -0.550(中程度の, n=47) | 0.858(n=47) |
| 森林率 | 持ち家比率 | 0.487(中程度の, n=47) | 0.968(n=47) |
| 森林率 | 県民所得 | -0.342(弱い, n=47) | 0.955(n=47) |
| 年間日照時間 | 年平均気温 | 0.128(ほとんど無い, n=47) | 0.969(n=47) |
| 年間日照時間 | 県民所得 | 0.363(弱い, n=47) | 0.974(n=47) |
| 生乳生産量 | 米(水稲)の収穫量 | 0.457(中程度の, n=47) | 0.107(n=47) |
| 平均寿命(女性) | 人口10万人あたり医師数 | 0.457(中程度の, n=47) | 0.980(n=47) |
| 平均寿命(女性) | 県民所得 | 0.016(ほとんど無い, n=47) | 0.982(n=47) |
| 給食施設数 | 県民所得 | 0.677(中程度の, n=47) | 0.635(n=47) |
| 合計特殊出生率 | 県民所得 | -0.423(中程度の, n=47) | 0.967(n=47) |
| 道の駅の数 | 面積 | 0.902(強い, n=47) | 0.784(n=47) |
| 温泉地の数 | 面積 | 0.711(強い, n=47) | 0.737(n=47) |
| 温泉地の数 | 道の駅の数 | 0.776(強い, n=47) | 0.699(n=47) |
| 伝統的工芸品の指定数 | 面積 | -0.126(ほとんど無い, n=47) | 0.160(n=47) |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 県民所得 | 0.701(強い, n=47) | 0.141(n=47) |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 面積 | 0.122(ほとんど無い, n=47) | 0.429(n=47) |
※ n=47(都道府県数)と少ないため、外れ値1つで相関係数が大きく動くことがあります。相関は因果関係を意味しません。都道府県単位の集計データから個人単位の関係を推測すること(生態学的誤謬)にも注意してください。
変動係数(都道府県間のばらつきが大きい指標)
変動係数(標準偏差 ÷ 平均)が大きいほど、都道府県によって値が大きくばらついている指標です。単位や桁数が違う指標同士でも、相対的なばらつきの大きさを比較できます。
| 指標 | カテゴリ | 変動係数 |
|---|---|---|
| 都市度指数 | 二次分析 | 79215092555488288.000 |
| ものづくり・堅実度指数 | 二次分析 | 2871.461 |
| 生乳生産量 | 農林水産 | 3.474 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 観光文化 | 2.575 |
| 海面漁業漁獲量 | 農林水産 | 2.110 |
| 国宝・重要文化財数 | 観光文化 | 1.869 |
| 人口密度 | 人口 | 1.867 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 観光文化 | 1.563 |
| 面積 | 国土 | 1.439 |
| 大学数 | 教育 | 1.333 |
| 製造品出荷額等 | 工業 | 1.110 |
| 国宝・重文の建造物数 | 観光文化 | 1.105 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 経済 | 1.079 |
| 離婚率 | 人口 | 1.067 |
| 人口 | 人口 | 1.054 |
| 製造業事業所数 | 工業 | 1.037 |
| 喫茶店の軒数 | 観光文化 | 1.027 |
| 1人あたり米収穫量 | 農林水産 | 0.974 |
| 電灯使用電力量 | エネルギー | 0.942 |
| 家庭部門電力消費量 | エネルギー | 0.915 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 観光文化 | 0.896 |
| 米(水稲)の収穫量 | 農林水産 | 0.889 |
| 図書館数 | 教育 | 0.848 |
| 給食施設数 | 教育 | 0.823 |
| 病院数 | 医療 | 0.766 |
| 温泉地の数 | 観光文化 | 0.736 |
| 道の駅の数 | 交通 | 0.713 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 工業 | 0.541 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 工業 | 0.531 |
| 人口10万人あたり病院数 | 医療 | 0.414 |
| 都道府県 総合力スコア | 総合 | 0.392 |
| 人口10万人あたり大学数 | 教育 | 0.378 |
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 環境 | 0.347 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 観光文化 | 0.316 |
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 治安 | 0.314 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 治安 | 0.306 |
| 森林率 | 国土 | 0.242 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 経済 | 0.240 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 住宅 | 0.233 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 交通 | 0.203 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 医療 | 0.184 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | エネルギー | 0.166 |
| 人口10万人あたり医師数 | 医療 | 0.163 |
| 県民所得 | 経済 | 0.153 |
| 年平均気温 | 気候 | 0.141 |
| 持ち家比率 | 住宅 | 0.109 |
| 合計特殊出生率 | 人口 | 0.108 |
| 高齢化率 | 人口 | 0.106 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 経済 | 0.100 |
| 年間日照時間 | 気候 | 0.098 |
| 年少人口割合 | 人口 | 0.094 |
| 平均寿命(男性) | 健康 | 0.008 |
| 平均寿命(女性) | 健康 | 0.005 |