都道府県ページ
山梨県
当サイトが掲載する53指標の中で、山梨県が全国で最も高い順位にあるのは「年間日照時間」(全国3位)、 逆に最も低い順位にあるのは「喫茶店の軒数」(全国44位)です。
2 / 5
山梨県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標と下回る指標がほぼ半々で、指標によって強み・弱みが分かれています。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 791,000 人 | 2024 | 41位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.26 | 2024 | 21位 / 47 |
| 離婚率 | 1,167 ‰(人口千対) | 2024 | 39位 / 47 |
| 人口密度 | 177.1 人/km² | 2024 | 31位 / 47 |
| 年少人口割合 | 10.7 % | 2024 | 35位 / 47 |
| 高齢化率 | 32 % | 2024 | 24位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 60 施設 | 2018 | 44位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 7.45 施設/10万人 | 2018 | 25位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 218.6 人/10万人 | 2010 | 30位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 751.15 人/10万人 | 2010 | 31位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,982 千円 | 2022 | 11位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 458 店 | 2019 | 36位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,474 万円 | 2022 | 35位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 454.2 万円 | 2023 | 24位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 70.2 % | 2018 | 15位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,771 円 | 2022 | 27位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 22 千トン | 2011 | 40位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 25,500 トン | 2022 | 43位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 31.8 kg/人 | 2022 | 39位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 0 千トン | 2013 | 43位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 1,986 百万kWh | 2013 | 43位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,298.14 kWh/人 | 2016 | 27位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 1,850 百万kWh | 2016 | 44位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 1,985,155 百万円 | 2013 | 34位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 2.47 百万円/人 | 2013 | 18位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 4,964 事業所 | 2012 | 31位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 399.91 百万円/事業所 | 2013 | 33位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 8.55 件/千人 | 2011 | 29位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 4.7 人/10万人 | 2012 | 16位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 108 件 | 2013 | 22位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 13.42 件/10万人 | 2013 | 8位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.024 件/km² | 2013 | 19位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 51 件 | 2013 | 13位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 1,586 軒 | 2008 | 44位 / 47 |
| 温泉地の数 | 27 か所 | 2023 | 40位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 3 品目 | 2025 | 26位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 197.02 軒/10万人 | 2008 | 33位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 2 点(5点満点) | 2026 | 28位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 54 館 | 2011 | 22位 / 47 |
| 大学数 | 7 校 | 2014 | 31位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.87 校/10万人 | 2014 | 5位 / 47 |
| 給食施設数 | 742 施設 | 2008 | 42位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 22 駅 | 2024 | 24位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,938 台/千世帯 | 2014 | 8位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 9.85 m²/人 | 2021 | 33位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -0.39 指数 | 2026 | 22位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 0.76 指数 | 2026 | 17位 / 47 |