都道府県ページ
山口県
当サイトが掲載する53指標の中で、山口県が全国で最も高い順位にあるのは「1事業所あたり製造品出荷額」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「生乳生産量」(全国41位)です。
2 / 5
山口県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標と下回る指標がほぼ半々で、指標によって強み・弱みが分かれています。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,281,000 人 | 2024 | 28位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.36 | 2024 | 11位 / 47 |
| 離婚率 | 1,817 ‰(人口千対) | 2024 | 30位 / 47 |
| 人口密度 | 209.6 人/km² | 2024 | 28位 / 47 |
| 年少人口割合 | 10.8 % | 2024 | 32位 / 47 |
| 高齢化率 | 35.5 % | 2024 | 6位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 148 施設 | 2018 | 19位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 11.14 施設/10万人 | 2018 | 9位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 247.1 人/10万人 | 2010 | 18位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 948.09 人/10万人 | 2010 | 15位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,960 千円 | 2022 | 14位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 572 店 | 2019 | 28位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,881 万円 | 2022 | 19位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 454.9 万円 | 2023 | 20位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 67.1 % | 2018 | 24位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,552 円 | 2022 | 40位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 20 千トン | 2011 | 41位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 92,600 トン | 2022 | 28位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 70.53 kg/人 | 2022 | 25位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 29 千トン | 2013 | 26位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 3,531 百万kWh | 2013 | 25位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,610.69 kWh/人 | 2016 | 14位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 3,467 百万kWh | 2016 | 29位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 6,797,922 百万円 | 2013 | 16位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 5.12 百万円/人 | 2013 | 3位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 3,744 事業所 | 2012 | 38位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 1,815.68 百万円/事業所 | 2013 | 1位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 7.89 件/千人 | 2011 | 35位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 3.9 人/10万人 | 2012 | 31位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 135 件 | 2013 | 19位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 10.17 件/10万人 | 2013 | 14位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.022 件/km² | 2013 | 21位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 38 件 | 2013 | 17位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 3,634 軒 | 2008 | 27位 / 47 |
| 温泉地の数 | 41 か所 | 2023 | 25位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 3 品目 | 2025 | 32位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 273.64 軒/10万人 | 2008 | 13位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 2 点(5点満点) | 2026 | 33位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 52 館 | 2011 | 23位 / 47 |
| 大学数 | 10 校 | 2014 | 21位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.75 校/10万人 | 2014 | 10位 / 47 |
| 給食施設数 | 1,138 施設 | 2008 | 29位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 24 駅 | 2024 | 21位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,632 台/千世帯 | 2014 | 29位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 15.09 m²/人 | 2021 | 12位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -0.97 指数 | 2026 | 27位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 0.35 指数 | 2026 | 21位 / 47 |