都道府県ページ
山形県
当サイトが掲載する53指標の中で、山形県が全国で最も高い順位にあるのは「自動車所有数量(1千世帯あたり)」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「犯罪発生件数(人口千人あたり)」(全国45位)です。
2 / 5
山形県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標と下回る指標がほぼ半々で、指標によって強み・弱みが分かれています。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,011,000 人 | 2024 | 36位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.17 | 2024 | 32位 / 47 |
| 離婚率 | 1,181 ‰(人口千対) | 2024 | 38位 / 47 |
| 人口密度 | 108.4 人/km² | 2024 | 42位 / 47 |
| 年少人口割合 | 10.4 % | 2024 | 41位 / 47 |
| 高齢化率 | 35.6 % | 2024 | 5位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 68 施設 | 2018 | 43位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 6.45 施設/10万人 | 2018 | 30位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 221.5 人/10万人 | 2010 | 28位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 843.34 人/10万人 | 2010 | 24位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,843 千円 | 2022 | 20位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 448 店 | 2019 | 38位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,250 万円 | 2022 | 42位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 391.9 万円 | 2023 | 43位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 74.9 % | 2018 | 3位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,622 円 | 2022 | 35位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 74 千トン | 2011 | 19位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 365,300 トン | 2022 | 4位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 350.91 kg/人 | 2022 | 2位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 6 千トン | 2013 | 38位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 2,518 百万kWh | 2013 | 38位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,189.57 kWh/人 | 2016 | 37位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 2,310 百万kWh | 2016 | 41位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 2,395,796 百万円 | 2013 | 30位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 2.27 百万円/人 | 2013 | 23位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 5,535 事業所 | 2012 | 25位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 432.84 百万円/事業所 | 2013 | 30位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 5.51 件/千人 | 2011 | 45位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 3.2 人/10万人 | 2012 | 36位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 99 件 | 2013 | 24位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 9.38 件/10万人 | 2013 | 16位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.011 件/km² | 2013 | 35位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 29 件 | 2013 | 28位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 2,240 軒 | 2008 | 35位 / 47 |
| 温泉地の数 | 74 か所 | 2023 | 13位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 5 品目 | 2025 | 14位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 212.32 軒/10万人 | 2008 | 31位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 2 点(5点満点) | 2026 | 22位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 38 館 | 2011 | 32位 / 47 |
| 大学数 | 6 校 | 2014 | 34位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.57 校/10万人 | 2014 | 23位 / 47 |
| 給食施設数 | 871 施設 | 2008 | 36位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 23 駅 | 2024 | 22位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 2,111 台/千世帯 | 2014 | 1位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 17.63 m²/人 | 2021 | 5位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -2.23 指数 | 2026 | 40位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | -0.54 指数 | 2026 | 30位 / 47 |