都道府県ページ
富山県
当サイトが掲載する53指標の中で、富山県が全国で最も高い順位にあるのは「人口10万人あたり喫茶店の軒数」(全国2位)、 逆に最も低い順位にあるのは「生乳生産量」(全国43位)です。
3 / 5
富山県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標がやや多く、経済・生活基盤の面でバランスの取れた都道府県です。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 997,000 人 | 2024 | 37位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.29 | 2024 | 16位 / 47 |
| 離婚率 | 1,096 ‰(人口千対) | 2024 | 41位 / 47 |
| 人口密度 | 234.7 人/km² | 2024 | 25位 / 47 |
| 年少人口割合 | 10.5 % | 2024 | 40位 / 47 |
| 高齢化率 | 33.2 % | 2024 | 19位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 109 施設 | 2018 | 30位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 10.63 施設/10万人 | 2018 | 12位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 241 人/10万人 | 2010 | 21位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 938.21 人/10万人 | 2010 | 16位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 3,120 千円 | 2022 | 5位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 500 店 | 2019 | 34位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 2,309 万円 | 2022 | 6位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 443.4 万円 | 2023 | 28位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 76.8 % | 2018 | 2位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,680 円 | 2022 | 31位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 15 千トン | 2011 | 43位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 197,400 トン | 2022 | 12位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 194.1 kg/人 | 2022 | 6位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 46 千トン | 2013 | 20位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 3,051 百万kWh | 2013 | 31位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 3,090.73 kWh/人 | 2016 | 3位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 3,168 百万kWh | 2016 | 31位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 3,331,418 百万円 | 2013 | 27位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 3.25 百万円/人 | 2013 | 11位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 5,480 事業所 | 2012 | 26位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 607.92 百万円/事業所 | 2013 | 20位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 6.11 件/千人 | 2011 | 42位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 4.3 人/10万人 | 2012 | 25位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 50 件 | 2013 | 40位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 4.88 件/10万人 | 2013 | 31位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.012 件/km² | 2013 | 34位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 20 件 | 2013 | 41位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 4,153 軒 | 2008 | 24位 / 47 |
| 温泉地の数 | 66 か所 | 2023 | 16位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 6 品目 | 2025 | 11位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 405.17 軒/10万人 | 2008 | 2位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 3 点(5点満点) | 2026 | 10位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 57 館 | 2011 | 20位 / 47 |
| 大学数 | 5 校 | 2014 | 37位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.49 校/10万人 | 2014 | 28位 / 47 |
| 給食施設数 | 1,251 施設 | 2008 | 25位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 16 駅 | 2024 | 41位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 2,057 台/千世帯 | 2014 | 3位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 15.84 m²/人 | 2021 | 9位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -0.81 指数 | 2026 | 24位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 1.81 指数 | 2026 | 10位 / 47 |