都道府県ページ
鳥取県
当サイトが掲載する53指標の中で、鳥取県が全国で最も高い順位にあるのは「合計特殊出生率」(全国3位)、 逆に最も低い順位にあるのは「製造業事業所数」(全国47位)です。
3 / 5
鳥取県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標がやや多く、経済・生活基盤の面でバランスの取れた都道府県です。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 531,000 人 | 2024 | 47位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.43 | 2024 | 3位 / 47 |
| 離婚率 | 781 ‰(人口千対) | 2024 | 47位 / 47 |
| 人口密度 | 151.4 人/km² | 2024 | 37位 / 47 |
| 年少人口割合 | 11.9 % | 2024 | 9位 / 47 |
| 高齢化率 | 33.7 % | 2024 | 17位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 45 施設 | 2018 | 47位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 8.2 施設/10万人 | 2018 | 21位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 287.6 人/10万人 | 2010 | 5位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 949.26 人/10万人 | 2010 | 14位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,313 千円 | 2022 | 45位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 257 店 | 2019 | 47位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,489 万円 | 2022 | 33位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 403.2 万円 | 2023 | 40位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 68.8 % | 2018 | 22位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,573 円 | 2022 | 36位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 59 千トン | 2011 | 24位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 62,200 トン | 2022 | 36位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 114.34 kg/人 | 2022 | 13位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 56 千トン | 2013 | 19位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 1,450 百万kWh | 2013 | 47位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,265.94 kWh/人 | 2016 | 30位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 1,244 百万kWh | 2016 | 47位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 655,290 百万円 | 2013 | 45位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 1.19 百万円/人 | 2013 | 42位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 1,672 事業所 | 2012 | 47位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 391.92 百万円/事業所 | 2013 | 34位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 8.39 件/千人 | 2011 | 30位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 5.2 人/10万人 | 2012 | 11位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 54 件 | 2013 | 39位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 9.84 件/10万人 | 2013 | 15位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.015 件/km² | 2013 | 25位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 17 件 | 2013 | 43位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 1,682 軒 | 2008 | 40位 / 47 |
| 温泉地の数 | 15 か所 | 2023 | 46位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 3 品目 | 2025 | 31位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 306.38 軒/10万人 | 2008 | 10位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 3 点(5点満点) | 2026 | 13位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 30 館 | 2011 | 43位 / 47 |
| 大学数 | 2 校 | 2014 | 45位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.36 校/10万人 | 2014 | 42位 / 47 |
| 給食施設数 | 400 施設 | 2008 | 47位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 17 駅 | 2024 | 37位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,954 台/千世帯 | 2014 | 6位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 11.89 m²/人 | 2021 | 23位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -2.69 指数 | 2026 | 44位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | -1.13 指数 | 2026 | 35位 / 47 |