都道府県ページ
栃木県
当サイトが掲載する53指標の中で、栃木県が全国で最も高い順位にあるのは「生乳生産量」(全国2位)、 逆に最も低い順位にあるのは「平均寿命(女性)」(全国45位)です。
3 / 5
栃木県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標がやや多く、経済・生活基盤の面でバランスの取れた都道府県です。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,885,000 人 | 2024 | 19位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.15 | 2024 | 35位 / 47 |
| 離婚率 | 2,748 ‰(人口千対) | 2024 | 19位 / 47 |
| 人口密度 | 294.2 人/km² | 2024 | 22位 / 47 |
| 年少人口割合 | 10.8 % | 2024 | 31位 / 47 |
| 高齢化率 | 30.5 % | 2024 | 34位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 109 施設 | 2018 | 29位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 5.67 施設/10万人 | 2018 | 39位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 216 人/10万人 | 2010 | 32位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 656.43 人/10万人 | 2010 | 40位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 3,132 千円 | 2022 | 4位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 920 店 | 2019 | 16位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,739 万円 | 2022 | 23位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 474.9 万円 | 2023 | 15位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 69.1 % | 2018 | 21位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,827 円 | 2022 | 25位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 299 千トン | 2011 | 2位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 270,300 トン | 2022 | 8位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 141.59 kg/人 | 2022 | 11位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 0 千トン | 2013 | 40位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 4,337 百万kWh | 2013 | 20位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,446.64 kWh/人 | 2016 | 21位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 4,700 百万kWh | 2016 | 17位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 8,179,507 百万円 | 2013 | 12位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 4.26 百万円/人 | 2013 | 6位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 10,085 事業所 | 2012 | 18位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 811.06 百万円/事業所 | 2013 | 10位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 11.49 件/千人 | 2011 | 13位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 4.7 人/10万人 | 2012 | 15位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 154 件 | 2013 | 17位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 8.02 件/10万人 | 2013 | 20位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.024 件/km² | 2013 | 18位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 31 件 | 2013 | 25位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 4,660 軒 | 2008 | 21位 / 47 |
| 温泉地の数 | 67 か所 | 2023 | 15位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 2 品目 | 2025 | 37位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 242.58 軒/10万人 | 2008 | 21位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 3 点(5点満点) | 2026 | 8位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 49 館 | 2011 | 25位 / 47 |
| 大学数 | 9 校 | 2014 | 24位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.47 校/10万人 | 2014 | 29位 / 47 |
| 給食施設数 | 1,410 施設 | 2008 | 21位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 25 駅 | 2024 | 19位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,893 台/千世帯 | 2014 | 11位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 14.58 m²/人 | 2021 | 13位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | 0.62 指数 | 2026 | 14位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 1.92 指数 | 2026 | 9位 / 47 |