都道府県ページ
静岡県
当サイトが掲載する53指標の中で、静岡県が全国で最も高い順位にあるのは「海面漁業漁獲量」(全国3位)、 逆に最も低い順位にあるのは「人口10万人あたり医師数」(全国44位)です。
2 / 5
静岡県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標と下回る指標がほぼ半々で、指標によって強み・弱みが分かれています。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 3,527,000 人 | 2024 | 10位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.19 | 2024 | 30位 / 47 |
| 離婚率 | 4,902 ‰(人口千対) | 2024 | 10位 / 47 |
| 人口密度 | 453.5 人/km² | 2024 | 13位 / 47 |
| 年少人口割合 | 11.1 % | 2024 | 23位 / 47 |
| 高齢化率 | 31.2 % | 2024 | 28位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 182 施設 | 2018 | 14位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 5.04 施設/10万人 | 2018 | 41位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 190.3 人/10万人 | 2010 | 44位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 688.13 人/10万人 | 2010 | 38位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 3,110 千円 | 2022 | 6位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 1,685 店 | 2019 | 10位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 2,112 万円 | 2022 | 13位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 477.8 万円 | 2023 | 14位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 67 % | 2018 | 25位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 4,803 円 | 2022 | 8位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 98 千トン | 2011 | 13位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 76,400 トン | 2022 | 31位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 21.33 kg/人 | 2022 | 41位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 197 千トン | 2013 | 3位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 8,134 百万kWh | 2013 | 10位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,520.51 kWh/人 | 2016 | 17位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 9,094 百万kWh | 2016 | 9位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 15,699,131 百万円 | 2013 | 4位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 4.35 百万円/人 | 2013 | 5位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 21,267 事業所 | 2012 | 5位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 738.19 百万円/事業所 | 2013 | 14位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 9.54 件/千人 | 2011 | 20位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 4.1 人/10万人 | 2012 | 26位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 219 件 | 2013 | 10位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 6.07 件/10万人 | 2013 | 28位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.028 件/km² | 2013 | 14位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 33 件 | 2013 | 22位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 8,901 軒 | 2008 | 10位 / 47 |
| 温泉地の数 | 118 か所 | 2023 | 6位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 3 品目 | 2025 | 27位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 246.7 軒/10万人 | 2008 | 18位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 2 点(5点満点) | 2026 | 30位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 96 館 | 2011 | 9位 / 47 |
| 大学数 | 14 校 | 2014 | 15位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.39 校/10万人 | 2014 | 39位 / 47 |
| 給食施設数 | 2,321 施設 | 2008 | 11位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 25 駅 | 2024 | 20位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,762 台/千世帯 | 2014 | 22位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 8.73 m²/人 | 2021 | 38位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | 1.39 指数 | 2026 | 9位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 2.28 指数 | 2026 | 6位 / 47 |