都道府県ページ
滋賀県
当サイトが掲載する53指標の中で、滋賀県が全国で最も高い順位にあるのは「平均寿命(男性)」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「海面漁業漁獲量」(全国46位)です。
4 / 5
滋賀県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
5つの指標のうち多くで全国の中央値を上回っており、経済・生活基盤の面で総合力の高い都道府県といえます。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,402,000 人 | 2024 | 26位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.32 | 2024 | 13位 / 47 |
| 離婚率 | 1,901 ‰(人口千対) | 2024 | 27位 / 47 |
| 人口密度 | 349 人/km² | 2024 | 14位 / 47 |
| 年少人口割合 | 12.8 % | 2024 | 2位 / 47 |
| 高齢化率 | 27.2 % | 2024 | 43位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 58 施設 | 2018 | 45位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 4.11 施設/10万人 | 2018 | 46位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 211.4 人/10万人 | 2010 | 35位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 809.06 人/10万人 | 2010 | 29位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 3,097 千円 | 2022 | 8位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 566 店 | 2019 | 29位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 2,310 万円 | 2022 | 5位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 495.8 万円 | 2023 | 6位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 71.6 % | 2018 | 10位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 4,728 円 | 2022 | 10位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 24 千トン | 2011 | 38位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 151,700 トン | 2022 | 17位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 107.67 kg/人 | 2022 | 16位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 0 千トン | 2013 | 46位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 3,401 百万kWh | 2013 | 27位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,459.96 kWh/人 | 2016 | 20位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 3,471 百万kWh | 2016 | 28位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 6,435,202 百万円 | 2013 | 17位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 4.56 百万円/人 | 2013 | 4位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 5,877 事業所 | 2012 | 23位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 1,094.98 百万円/事業所 | 2013 | 4位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 9.75 件/千人 | 2011 | 18位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 5.6 人/10万人 | 2012 | 7位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 813 件 | 2013 | 4位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 57.62 件/10万人 | 2013 | 3位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.202 件/km² | 2013 | 5位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 182 件 | 2013 | 3位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 4,652 軒 | 2008 | 22位 / 47 |
| 温泉地の数 | 25 か所 | 2023 | 41位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 3 品目 | 2025 | 28位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 329.7 軒/10万人 | 2008 | 8位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 4 点(5点満点) | 2026 | 5位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 50 館 | 2011 | 24位 / 47 |
| 大学数 | 8 校 | 2014 | 28位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.57 校/10万人 | 2014 | 24位 / 47 |
| 給食施設数 | 962 施設 | 2008 | 33位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 20 駅 | 2024 | 28位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,750 台/千世帯 | 2014 | 23位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 9.05 m²/人 | 2021 | 36位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | 0.93 指数 | 2026 | 12位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 2.6 指数 | 2026 | 3位 / 47 |