都道府県ページ
埼玉県
当サイトが掲載する53指標の中で、埼玉県が全国で最も高い順位にあるのは「年間日照時間」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「人口10万人あたり看護師数」(全国47位)です。
2 / 5
埼玉県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標と下回る指標がほぼ半々で、指標によって強み・弱みが分かれています。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 7,332,000 人 | 2024 | 5位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.09 | 2024 | 40位 / 47 |
| 離婚率 | 10,562 ‰(人口千対) | 2024 | 5位 / 47 |
| 人口密度 | 1,930.6 人/km² | 2024 | 4位 / 47 |
| 年少人口割合 | 11.1 % | 2024 | 22位 / 47 |
| 高齢化率 | 27.5 % | 2024 | 42位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 344 施設 | 2018 | 6位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 4.69 施設/10万人 | 2018 | 42位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 148.6 人/10万人 | 2010 | 47位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 486.91 人/10万人 | 2010 | 47位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,890 千円 | 2022 | 17位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 2,886 店 | 2019 | 6位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 2,351 万円 | 2022 | 4位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 479.9 万円 | 2023 | 12位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 65.7 % | 2018 | 28位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 5,353 円 | 2022 | 5位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 70 千トン | 2011 | 20位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 142,400 トン | 2022 | 19位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 19.41 kg/人 | 2022 | 42位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 0 千トン | 2013 | 42位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 14,576 百万kWh | 2013 | 5位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 1,919.89 kWh/人 | 2016 | 42位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 14,092 百万kWh | 2016 | 5位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 11,787,702 百万円 | 2013 | 7位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 1.61 百万円/人 | 2013 | 33位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 29,417 事業所 | 2012 | 4位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 400.71 百万円/事業所 | 2013 | 32位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 13.93 件/千人 | 2011 | 6位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 2.8 人/10万人 | 2012 | 41位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 80 件 | 2013 | 30位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 1.09 件/10万人 | 2013 | 46位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.021 件/km² | 2013 | 22位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 24 件 | 2013 | 35位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 11,494 軒 | 2008 | 6位 / 47 |
| 温泉地の数 | 29 か所 | 2023 | 37位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 5 品目 | 2025 | 16位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 156.59 軒/10万人 | 2008 | 42位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 2 点(5点満点) | 2026 | 24位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 160 館 | 2011 | 2位 / 47 |
| 大学数 | 29 校 | 2014 | 8位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.4 校/10万人 | 2014 | 36位 / 47 |
| 給食施設数 | 3,724 施設 | 2008 | 5位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 21 駅 | 2024 | 25位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,190 台/千世帯 | 2014 | 41位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 7.12 m²/人 | 2021 | 43位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | 3.54 指数 | 2026 | 5位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 1.41 指数 | 2026 | 13位 / 47 |