都道府県ページ
佐賀県
当サイトが掲載する53指標の中で、佐賀県が全国で最も高い順位にあるのは「年少人口割合」(全国3位)、 逆に最も低い順位にあるのは「人口10万人あたり大学数」(全国47位)です。
2 / 5
佐賀県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標と下回る指標がほぼ半々で、指標によって強み・弱みが分かれています。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 788,000 人 | 2024 | 42位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.41 | 2024 | 6位 / 47 |
| 離婚率 | 1,159 ‰(人口千対) | 2024 | 40位 / 47 |
| 人口密度 | 322.9 人/km² | 2024 | 16位 / 47 |
| 年少人口割合 | 12.7 % | 2024 | 3位 / 47 |
| 高齢化率 | 32 % | 2024 | 25位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 108 施設 | 2018 | 31位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 13.4 施設/10万人 | 2018 | 5位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 256.5 人/10万人 | 2010 | 15位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 1,012.84 人/10万人 | 2010 | 5位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,575 千円 | 2022 | 38位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 365 店 | 2019 | 42位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,172 万円 | 2022 | 45位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 422 万円 | 2023 | 33位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 66.9 % | 2018 | 26位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,646 円 | 2022 | 34位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 20 千トン | 2011 | 42位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 117,200 トン | 2022 | 24位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 146.32 kg/人 | 2022 | 9位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 18 千トン | 2013 | 32位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 1,948 百万kWh | 2013 | 44位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,771.71 kWh/人 | 2016 | 8位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 2,234 百万kWh | 2016 | 42位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 1,652,804 百万円 | 2013 | 39位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 2.05 百万円/人 | 2013 | 26位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 3,002 事業所 | 2012 | 42位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 550.57 百万円/事業所 | 2013 | 24位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 9.59 件/千人 | 2011 | 19位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 5.5 人/10万人 | 2012 | 8位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 49 件 | 2013 | 42位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 6.08 件/10万人 | 2013 | 27位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.02 件/km² | 2013 | 23位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 13 件 | 2013 | 45位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 1,585 軒 | 2008 | 45位 / 47 |
| 温泉地の数 | 19 か所 | 2023 | 44位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 2 品目 | 2025 | 44位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 196.65 軒/10万人 | 2008 | 34位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 2 点(5点満点) | 2026 | 34位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 29 館 | 2011 | 46位 / 47 |
| 大学数 | 2 校 | 2014 | 47位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.25 校/10万人 | 2014 | 47位 / 47 |
| 給食施設数 | 856 施設 | 2008 | 37位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 11 駅 | 2024 | 42位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,873 台/千世帯 | 2014 | 14位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 11.25 m²/人 | 2021 | 27位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -1.59 指数 | 2026 | 37位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | -0.97 指数 | 2026 | 33位 / 47 |