都道府県ページ
沖縄県
当サイトが掲載する53指標の中で、沖縄県が全国で最も高い順位にあるのは「年平均気温」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「ものづくり・堅実度指数」(全国47位)です。
2 / 5
沖縄県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標と下回る指標がほぼ半々で、指標によって強み・弱みが分かれています。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,466,000 人 | 2024 | 25位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.54 | 2024 | 1位 / 47 |
| 離婚率 | 3,222 ‰(人口千対) | 2024 | 14位 / 47 |
| 人口密度 | 642.4 人/km² | 2024 | 8位 / 47 |
| 年少人口割合 | 15.8 % | 2024 | 1位 / 47 |
| 高齢化率 | 24.2 % | 2024 | 46位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 94 施設 | 2018 | 36位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 6.4 施設/10万人 | 2018 | 32位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 235.2 人/10万人 | 2010 | 23位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 815.54 人/10万人 | 2010 | 28位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,167 千円 | 2022 | 47位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 594 店 | 2019 | 26位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 904 万円 | 2022 | 47位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 375.4 万円 | 2023 | 47位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 44.4 % | 2018 | 47位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 4,418 円 | 2022 | 14位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 27 千トン | 2011 | 36位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 1,920 トン | 2022 | 46位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 1.31 kg/人 | 2022 | 46位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 15 千トン | 2013 | 33位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 2,955 百万kWh | 2013 | 32位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 1,879.43 kWh/人 | 2016 | 44位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 2,759 百万kWh | 2016 | 36位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 628,279 百万円 | 2013 | 46位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 0.43 百万円/人 | 2013 | 47位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 2,954 事業所 | 2012 | 43位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 212.69 百万円/事業所 | 2013 | 46位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 8.9 件/千人 | 2011 | 26位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 2.8 人/10万人 | 2012 | 44位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 31 件 | 2013 | 46位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 2.11 件/10万人 | 2013 | 43位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.014 件/km² | 2013 | 30位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 21 件 | 2013 | 39位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 2,402 軒 | 2008 | 33位 / 47 |
| 温泉地の数 | 13 か所 | 2023 | 47位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 16 品目 | 2025 | 4位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 163.62 軒/10万人 | 2008 | 41位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 2 点(5点満点) | 2026 | 40位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 38 館 | 2011 | 34位 / 47 |
| 大学数 | 8 校 | 2014 | 29位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.54 校/10万人 | 2014 | 26位 / 47 |
| 給食施設数 | 799 施設 | 2008 | 38位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 10 駅 | 2024 | 45位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,513 台/千世帯 | 2014 | 35位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 10.46 m²/人 | 2021 | 30位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | 0.34 指数 | 2026 | 17位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | -5.15 指数 | 2026 | 47位 / 47 |