都道府県ページ
岡山県
当サイトが掲載する53指標の中で、岡山県が全国で最も高い順位にあるのは「平均寿命(女性)」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「伝統的工芸品の指定数」(全国40位)です。
3 / 5
岡山県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標がやや多く、経済・生活基盤の面でバランスの取れた都道府県です。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,831,000 人 | 2024 | 20位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.27 | 2024 | 20位 / 47 |
| 離婚率 | 2,908 ‰(人口千対) | 2024 | 16位 / 47 |
| 人口密度 | 257.4 人/km² | 2024 | 24位 / 47 |
| 年少人口割合 | 11.7 % | 2024 | 13位 / 47 |
| 高齢化率 | 31.2 % | 2024 | 29位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 170 施設 | 2018 | 16位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 9.06 施設/10万人 | 2018 | 17位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 282.9 人/10万人 | 2010 | 8位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 978.22 人/10万人 | 2010 | 10位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,665 千円 | 2022 | 33位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 788 店 | 2019 | 22位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,608 万円 | 2022 | 28位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 454.6 万円 | 2023 | 21位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 64.9 % | 2018 | 31位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,936 円 | 2022 | 23位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 101 千トン | 2011 | 12位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 147,200 トン | 2022 | 18位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 79.05 kg/人 | 2022 | 21位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 5 千トン | 2013 | 39位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 4,888 百万kWh | 2013 | 17位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,371 kWh/人 | 2016 | 24位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 4,448 百万kWh | 2016 | 18位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 7,673,681 百万円 | 2013 | 15位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 4.09 百万円/人 | 2013 | 7位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 7,283 事業所 | 2012 | 22位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 1,053.64 百万円/事業所 | 2013 | 7位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 12.27 件/千人 | 2011 | 10位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 5.8 人/10万人 | 2012 | 6位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 167 件 | 2013 | 15位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 8.9 件/10万人 | 2013 | 18位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.023 件/km² | 2013 | 20位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 55 件 | 2013 | 11位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 6,333 軒 | 2008 | 16位 / 47 |
| 温泉地の数 | 34 か所 | 2023 | 34位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 2 品目 | 2025 | 40位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 337.58 軒/10万人 | 2008 | 7位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 3 点(5点満点) | 2026 | 15位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 61 館 | 2011 | 18位 / 47 |
| 大学数 | 17 校 | 2014 | 13位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.91 校/10万人 | 2014 | 4位 / 47 |
| 給食施設数 | 1,479 施設 | 2008 | 20位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 17 駅 | 2024 | 38位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,831 台/千世帯 | 2014 | 16位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 15.47 m²/人 | 2021 | 11位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -0.66 指数 | 2026 | 23位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 0.02 指数 | 2026 | 25位 / 47 |