都道府県ページ
奈良県
当サイトが掲載する53指標の中で、奈良県が全国で最も高い順位にあるのは「人口10万人あたり国宝・重要文化財数」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「海面漁業漁獲量」(全国47位)です。
1 / 5
奈良県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
5つの指標のうち多くで全国の中央値を下回っており、経済・生活基盤の面では課題を抱えやすい都道府県といえます。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,285,000 人 | 2024 | 27位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.19 | 2024 | 31位 / 47 |
| 離婚率 | 1,857 ‰(人口千対) | 2024 | 29位 / 47 |
| 人口密度 | 348.1 人/km² | 2024 | 15位 / 47 |
| 年少人口割合 | 11.1 % | 2024 | 25位 / 47 |
| 高齢化率 | 32.9 % | 2024 | 21位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 75 施設 | 2018 | 40位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 5.7 施設/10万人 | 2018 | 38位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 220.6 人/10万人 | 2010 | 29位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 716.48 人/10万人 | 2010 | 33位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,501 千円 | 2022 | 39位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 458 店 | 2019 | 37位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 2,199 万円 | 2022 | 10位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 483.9 万円 | 2023 | 9位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 74.1 % | 2018 | 6位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,944 円 | 2022 | 22位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 27 千トン | 2011 | 35位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 43,900 トン | 2022 | 41位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 33.61 kg/人 | 2022 | 36位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 0 千トン | 2013 | 47位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 3,197 百万kWh | 2013 | 29位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,531.56 kWh/人 | 2016 | 16位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 3,329 百万kWh | 2016 | 30位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 1,848,195 百万円 | 2013 | 35位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 1.41 百万円/人 | 2013 | 36位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 5,073 事業所 | 2012 | 28位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 364.32 百万円/事業所 | 2013 | 36位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 9.51 件/千人 | 2011 | 21位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 3.5 人/10万人 | 2012 | 34位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 1,311 件 | 2013 | 3位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 99.7 件/10万人 | 2013 | 1位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.355 件/km² | 2013 | 3位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 261 件 | 2013 | 2位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 1,476 軒 | 2008 | 47位 / 47 |
| 温泉地の数 | 33 か所 | 2023 | 36位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 3 品目 | 2025 | 29位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 112.24 軒/10万人 | 2008 | 47位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 1 点(5点満点) | 2026 | 45位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 33 館 | 2011 | 41位 / 47 |
| 大学数 | 11 校 | 2014 | 19位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.84 校/10万人 | 2014 | 6位 / 47 |
| 給食施設数 | 735 施設 | 2008 | 43位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 17 駅 | 2024 | 36位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,353 台/千世帯 | 2014 | 38位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 13.82 m²/人 | 2021 | 16位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | 0.01 指数 | 2026 | 19位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 0.37 指数 | 2026 | 19位 / 47 |