都道府県ページ
三重県
当サイトが掲載する53指標の中で、三重県が全国で最も高い順位にあるのは「ものづくり・堅実度指数」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「家賃(1ヶ月・1坪あたり)」(全国37位)です。
4 / 5
三重県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
5つの指標のうち多くで全国の中央値を上回っており、経済・生活基盤の面で総合力の高い都道府県といえます。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,711,000 人 | 2024 | 22位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.24 | 2024 | 23位 / 47 |
| 離婚率 | 2,533 ‰(人口千対) | 2024 | 23位 / 47 |
| 人口密度 | 296.3 人/km² | 2024 | 21位 / 47 |
| 年少人口割合 | 11.2 % | 2024 | 21位 / 47 |
| 高齢化率 | 30.9 % | 2024 | 32位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 103 施設 | 2018 | 33位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 5.87 施設/10万人 | 2018 | 37位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 198.7 人/10万人 | 2010 | 37位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 701.78 人/10万人 | 2010 | 37位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,948 千円 | 2022 | 15位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 791 店 | 2019 | 21位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 2,053 万円 | 2022 | 14位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 480.6 万円 | 2023 | 11位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 72 % | 2018 | 9位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,565 円 | 2022 | 37位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 54 千トン | 2011 | 26位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 130,800 トン | 2022 | 21位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 75.09 kg/人 | 2022 | 22位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 159 千トン | 2013 | 5位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 4,265 百万kWh | 2013 | 21位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,484.62 kWh/人 | 2016 | 18位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 4,363 百万kWh | 2016 | 21位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 10,409,249 百万円 | 2013 | 9位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 5.93 百万円/人 | 2013 | 1位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 8,123 事業所 | 2012 | 19位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 1,281.45 百万円/事業所 | 2013 | 3位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 11.98 件/千人 | 2011 | 12位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 5.2 人/10万人 | 2012 | 10位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 184 件 | 2013 | 14位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 10.48 件/10万人 | 2013 | 13位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.032 件/km² | 2013 | 12位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 23 件 | 2013 | 37位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 4,994 軒 | 2008 | 19位 / 47 |
| 温泉地の数 | 71 か所 | 2023 | 14位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 5 品目 | 2025 | 17位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 284.4 軒/10万人 | 2008 | 12位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 4 点(5点満点) | 2026 | 4位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 40 館 | 2011 | 31位 / 47 |
| 大学数 | 7 校 | 2014 | 32位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.4 校/10万人 | 2014 | 37位 / 47 |
| 給食施設数 | 1,484 施設 | 2008 | 18位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 18 駅 | 2024 | 32位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,790 台/千世帯 | 2014 | 20位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 9.82 m²/人 | 2021 | 34位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | 0.58 指数 | 2026 | 15位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 3.14 指数 | 2026 | 1位 / 47 |