都道府県ページ
熊本県
当サイトが掲載する53指標の中で、熊本県が全国で最も高い順位にあるのは「人口10万人あたり看護師数」(全国4位)、 逆に最も低い順位にあるのは「県民所得」(全国40位)です。
2 / 5
熊本県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標と下回る指標がほぼ半々で、指標によって強み・弱みが分かれています。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,697,000 人 | 2024 | 23位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.39 | 2024 | 8位 / 47 |
| 離婚率 | 2,781 ‰(人口千対) | 2024 | 18位 / 47 |
| 人口密度 | 229 人/km² | 2024 | 26位 / 47 |
| 年少人口割合 | 12.6 % | 2024 | 4位 / 47 |
| 高齢化率 | 32.6 % | 2024 | 23位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 214 施設 | 2018 | 12位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 12.38 施設/10万人 | 2018 | 7位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 271 人/10万人 | 2010 | 9位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 1,023.92 人/10万人 | 2010 | 4位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,498 千円 | 2022 | 40位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 781 店 | 2019 | 23位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,334 万円 | 2022 | 39位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 423.5 万円 | 2023 | 32位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 61.9 % | 2018 | 37位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,741 円 | 2022 | 28位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 239 千トン | 2011 | 5位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 156,800 トン | 2022 | 16位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 91.27 kg/人 | 2022 | 19位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 22 千トン | 2013 | 28位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 4,062 百万kWh | 2013 | 23位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,568.87 kWh/人 | 2016 | 15位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 4,439 百万kWh | 2016 | 19位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 2,385,012 百万円 | 2013 | 31位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 1.38 百万円/人 | 2013 | 37位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 4,329 事業所 | 2012 | 34位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 550.94 百万円/事業所 | 2013 | 23位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 7.73 件/千人 | 2011 | 36位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 4.5 人/10万人 | 2012 | 21位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 64 件 | 2013 | 35位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 3.7 件/10万人 | 2013 | 37位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.009 件/km² | 2013 | 38位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 30 件 | 2013 | 27位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 3,998 軒 | 2008 | 26位 / 47 |
| 温泉地の数 | 53 か所 | 2023 | 21位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 4 品目 | 2025 | 23位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 231.37 軒/10万人 | 2008 | 25位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 2 点(5点満点) | 2026 | 36位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 45 館 | 2011 | 29位 / 47 |
| 大学数 | 9 校 | 2014 | 25位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.52 校/10万人 | 2014 | 27位 / 47 |
| 給食施設数 | 1,496 施設 | 2008 | 17位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 36 駅 | 2024 | 8位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,717 台/千世帯 | 2014 | 25位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 8.89 m²/人 | 2021 | 37位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -1.57 指数 | 2026 | 36位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | -1.43 指数 | 2026 | 37位 / 47 |