都道府県ページ
高知県
当サイトが掲載する53指標の中で、高知県が全国で最も高い順位にあるのは「森林率」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「都道府県 総合力スコア」(全国47位)です。
1 / 5
高知県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
5つの指標のうち多くで全国の中央値を下回っており、経済・生活基盤の面では課題を抱えやすい都道府県といえます。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 656,000 人 | 2024 | 45位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.25 | 2024 | 22位 / 47 |
| 離婚率 | 1,074 ‰(人口千対) | 2024 | 42位 / 47 |
| 人口密度 | 92.4 人/km² | 2024 | 44位 / 47 |
| 年少人口割合 | 10.2 % | 2024 | 43位 / 47 |
| 高齢化率 | 36.6 % | 2024 | 2位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 133 施設 | 2018 | 23位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 19.44 施設/10万人 | 2018 | 1位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 285.6 人/10万人 | 2010 | 6位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 1,114.78 人/10万人 | 2010 | 1位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,491 千円 | 2022 | 41位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 283 店 | 2019 | 46位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,213 万円 | 2022 | 43位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 414.2 万円 | 2023 | 38位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 64.9 % | 2018 | 32位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,976 円 | 2022 | 19位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 26 千トン | 2011 | 37位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 49,700 トン | 2022 | 38位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 73.52 kg/人 | 2022 | 23位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 80 千トン | 2013 | 14位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 1,798 百万kWh | 2013 | 46位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,267.54 kWh/人 | 2016 | 29位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 1,551 百万kWh | 2016 | 46位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 521,768 百万円 | 2013 | 47位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 0.76 百万円/人 | 2013 | 45位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 2,415 事業所 | 2012 | 46位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 216.05 百万円/事業所 | 2013 | 45位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 10.47 件/千人 | 2011 | 16位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 7 人/10万人 | 2012 | 2位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 89 件 | 2013 | 27位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 13.01 件/10万人 | 2013 | 9位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.013 件/km² | 2013 | 31位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 20 件 | 2013 | 42位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 1,871 軒 | 2008 | 38位 / 47 |
| 温泉地の数 | 40 か所 | 2023 | 29位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 2 品目 | 2025 | 43位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 273.54 軒/10万人 | 2008 | 14位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 1 点(5点満点) | 2026 | 47位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 34 館 | 2011 | 39位 / 47 |
| 大学数 | 3 校 | 2014 | 44位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.44 校/10万人 | 2014 | 32位 / 47 |
| 給食施設数 | 773 施設 | 2008 | 40位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 26 駅 | 2024 | 17位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,519 台/千世帯 | 2014 | 34位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 11 m²/人 | 2021 | 28位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -2.59 指数 | 2026 | 43位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | -1.47 指数 | 2026 | 38位 / 47 |