都道府県ページ
神奈川県
当サイトが掲載する53指標の中で、神奈川県が全国で最も高い順位にあるのは「家賃(1ヶ月・1坪あたり)」(全国2位)、 逆に最も低い順位にあるのは「人口10万人あたり病院数」(全国47位)です。
2 / 5
神奈川県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標と下回る指標がほぼ半々で、指標によって強み・弱みが分かれています。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 9,225,000 人 | 2024 | 2位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.08 | 2024 | 42位 / 47 |
| 離婚率 | 13,202 ‰(人口千対) | 2024 | 3位 / 47 |
| 人口密度 | 3,817.4 人/km² | 2024 | 3位 / 47 |
| 年少人口割合 | 10.9 % | 2024 | 27位 / 47 |
| 高齢化率 | 26 % | 2024 | 44位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 343 施設 | 2018 | 7位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 3.71 施設/10万人 | 2018 | 47位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 195.4 人/10万人 | 2010 | 38位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 569.2 人/10万人 | 2010 | 45位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,961 千円 | 2022 | 13位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 3,675 店 | 2019 | 3位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 2,461 万円 | 2022 | 3位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 539.2 万円 | 2023 | 2位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 59.1 % | 2018 | 41位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 6,258 円 | 2022 | 2位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 49 千トン | 2011 | 28位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 14,400 トン | 2022 | 45位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 1.56 kg/人 | 2022 | 45位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 41 千トン | 2013 | 23位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 18,055 百万kWh | 2013 | 3位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 1,880.9 kWh/人 | 2016 | 43位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 17,372 百万kWh | 2016 | 3位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 17,226,142 百万円 | 2013 | 2位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 1.87 百万円/人 | 2013 | 29位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 19,898 事業所 | 2012 | 6位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 865.72 百万円/事業所 | 2013 | 9位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 9.47 件/千人 | 2011 | 22位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 2 人/10万人 | 2012 | 46位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 341 件 | 2013 | 8位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 3.69 件/10万人 | 2013 | 38位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.141 件/km² | 2013 | 6位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 52 件 | 2013 | 12位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 15,632 軒 | 2008 | 4位 / 47 |
| 温泉地の数 | 40 か所 | 2023 | 27位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 3 品目 | 2025 | 25位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 169.25 軒/10万人 | 2008 | 40位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 2 点(5点満点) | 2026 | 27位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 83 館 | 2011 | 12位 / 47 |
| 大学数 | 29 校 | 2014 | 9位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.31 校/10万人 | 2014 | 45位 / 47 |
| 給食施設数 | 4,344 施設 | 2008 | 3位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 4 駅 | 2024 | 46位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 917 台/千世帯 | 2014 | 45位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 5.61 m²/人 | 2021 | 46位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | 4.9 指数 | 2026 | 3位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 0.48 指数 | 2026 | 18位 / 47 |