都道府県ページ
香川県
当サイトが掲載する53指標の中で、香川県が全国で最も高い順位にあるのは「交通事故死者数(人口10万人あたり)」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「面積」(全国47位)です。
3 / 5
香川県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標がやや多く、経済・生活基盤の面でバランスの取れた都道府県です。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 917,000 人 | 2024 | 38位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.36 | 2024 | 12位 / 47 |
| 離婚率 | 1,440 ‰(人口千対) | 2024 | 36位 / 47 |
| 人口密度 | 488.6 人/km² | 2024 | 11位 / 47 |
| 年少人口割合 | 11.3 % | 2024 | 19位 / 47 |
| 高齢化率 | 32.8 % | 2024 | 22位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 92 施設 | 2018 | 38位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 9.77 施設/10万人 | 2018 | 13位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 266.9 人/10万人 | 2010 | 12位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 930.27 人/10万人 | 2010 | 17位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,766 千円 | 2022 | 28位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 405 店 | 2019 | 40位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,969 万円 | 2022 | 17位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 445.7 万円 | 2023 | 27位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 69.3 % | 2018 | 19位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,558 円 | 2022 | 38位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 35 千トン | 2011 | 32位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 55,700 トン | 2022 | 37位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 59.64 kg/人 | 2022 | 27位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 19 千トン | 2013 | 30位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 2,542 百万kWh | 2013 | 37位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,845.01 kWh/人 | 2016 | 6位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 2,680 百万kWh | 2016 | 37位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 2,283,571 百万円 | 2013 | 32位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 2.42 百万円/人 | 2013 | 20位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 4,486 事業所 | 2012 | 32位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 509.04 百万円/事業所 | 2013 | 26位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 9.24 件/千人 | 2011 | 23位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 8.2 人/10万人 | 2012 | 1位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 119 件 | 2013 | 21位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 12.63 件/10万人 | 2013 | 10位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.063 件/km² | 2013 | 8位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 28 件 | 2013 | 30位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 2,294 軒 | 2008 | 34位 / 47 |
| 温泉地の数 | 28 か所 | 2023 | 39位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 2 品目 | 2025 | 41位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 243.52 軒/10万人 | 2008 | 20位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 3 点(5点満点) | 2026 | 17位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 29 館 | 2011 | 45位 / 47 |
| 大学数 | 4 校 | 2014 | 42位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.42 校/10万人 | 2014 | 35位 / 47 |
| 給食施設数 | 920 施設 | 2008 | 34位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 18 駅 | 2024 | 35位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,765 台/千世帯 | 2014 | 21位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 17.02 m²/人 | 2021 | 7位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -1.04 指数 | 2026 | 28位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 1.59 指数 | 2026 | 12位 / 47 |