都道府県ページ
岩手県
当サイトが掲載する53指標の中で、岩手県が全国で最も高い順位にあるのは「面積」(全国2位)、 逆に最も低い順位にあるのは「都市度指数」(全国47位)です。
1 / 5
岩手県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
5つの指標のうち多くで全国の中央値を下回っており、経済・生活基盤の面では課題を抱えやすい都道府県といえます。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,145,000 人 | 2024 | 32位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.09 | 2024 | 39位 / 47 |
| 離婚率 | 1,449 ‰(人口千対) | 2024 | 35位 / 47 |
| 人口密度 | 75 人/km² | 2024 | 46位 / 47 |
| 年少人口割合 | 10 % | 2024 | 44位 / 47 |
| 高齢化率 | 35.4 % | 2024 | 7位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 92 施設 | 2018 | 37位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 7.69 施設/10万人 | 2018 | 24位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 193.7 人/10万人 | 2010 | 40位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 896.97 人/10万人 | 2010 | 19位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,666 千円 | 2022 | 32位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 544 店 | 2019 | 30位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,493 万円 | 2022 | 32位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 391.5 万円 | 2023 | 44位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 69.9 % | 2018 | 17位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,950 円 | 2022 | 21位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 209 千トン | 2011 | 6位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 247,600 トン | 2022 | 10位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 209.65 kg/人 | 2022 | 4位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 113 千トン | 2013 | 10位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 2,876 百万kWh | 2013 | 33位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,380.43 kWh/人 | 2016 | 23位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 2,847 百万kWh | 2016 | 35位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 2,267,151 百万円 | 2013 | 33位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 1.9 百万円/人 | 2013 | 28位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 3,790 事業所 | 2012 | 36位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 598.19 百万円/事業所 | 2013 | 21位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 4.78 件/千人 | 2011 | 46位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 6.4 人/10万人 | 2012 | 3位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 77 件 | 2013 | 31位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 6.44 件/10万人 | 2013 | 25位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.005 件/km² | 2013 | 43位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 25 件 | 2013 | 33位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 2,809 軒 | 2008 | 30位 / 47 |
| 温泉地の数 | 83 か所 | 2023 | 10位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 4 品目 | 2025 | 19位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 234.87 軒/10万人 | 2008 | 22位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 1 点(5点満点) | 2026 | 42位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 46 館 | 2011 | 27位 / 47 |
| 大学数 | 5 校 | 2014 | 36位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.42 校/10万人 | 2014 | 34位 / 47 |
| 給食施設数 | 798 施設 | 2008 | 39位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 36 駅 | 2024 | 5位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,812 台/千世帯 | 2014 | 18位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 13.08 m²/人 | 2021 | 20位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -3.02 指数 | 2026 | 47位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | -0.15 指数 | 2026 | 26位 / 47 |