都道府県ページ
石川県
当サイトが掲載する53指標の中で、石川県が全国で最も高い順位にあるのは「人口10万人あたり大学数」(全国2位)、 逆に最も低い順位にあるのは「1事業所あたり製造品出荷額」(全国42位)です。
4 / 5
石川県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
5つの指標のうち多くで全国の中央値を上回っており、経済・生活基盤の面で総合力の高い都道府県といえます。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,098,000 人 | 2024 | 33位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.23 | 2024 | 25位 / 47 |
| 離婚率 | 1,356 ‰(人口千対) | 2024 | 37位 / 47 |
| 人口密度 | 262 人/km² | 2024 | 23位 / 47 |
| 年少人口割合 | 11.3 % | 2024 | 17位 / 47 |
| 高齢化率 | 30.7 % | 2024 | 33位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 99 施設 | 2018 | 35位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 8.8 施設/10万人 | 2018 | 19位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 267 人/10万人 | 2010 | 11位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 1,006.93 人/10万人 | 2010 | 7位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,770 千円 | 2022 | 26位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 513 店 | 2019 | 33位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 2,213 万円 | 2022 | 9位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 448.6 万円 | 2023 | 26位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 69.3 % | 2018 | 18位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,963 円 | 2022 | 20位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 22 千トン | 2011 | 39位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 122,900 トン | 2022 | 22位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 109.93 kg/人 | 2022 | 15位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 73 千トン | 2013 | 16位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 3,298 百万kWh | 2013 | 28位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 3,124.44 kWh/人 | 2016 | 2位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 3,515 百万kWh | 2016 | 26位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 2,424,273 百万円 | 2013 | 29位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 2.15 百万円/人 | 2013 | 24位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 7,808 事業所 | 2012 | 20位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 310.49 百万円/事業所 | 2013 | 42位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 6.91 件/千人 | 2011 | 38位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 3.8 人/10万人 | 2012 | 32位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 129 件 | 2013 | 20位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 11.47 件/10万人 | 2013 | 12位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.031 件/km² | 2013 | 13位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 43 件 | 2013 | 16位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 4,092 軒 | 2008 | 25位 / 47 |
| 温泉地の数 | 53 か所 | 2023 | 20位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 10 品目 | 2025 | 6位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 363.73 軒/10万人 | 2008 | 4位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 4 点(5点満点) | 2026 | 2位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 49 館 | 2011 | 26位 / 47 |
| 大学数 | 12 校 | 2014 | 17位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 1.07 校/10万人 | 2014 | 2位 / 47 |
| 給食施設数 | 1,046 施設 | 2008 | 31位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 26 駅 | 2024 | 16位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,860 台/千世帯 | 2014 | 15位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 13.89 m²/人 | 2021 | 15位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -0.35 指数 | 2026 | 21位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 0.22 指数 | 2026 | 22位 / 47 |