都道府県ページ
茨城県
当サイトが掲載する53指標の中で、茨城県が全国で最も高い順位にあるのは「年間日照時間」(全国5位)、 逆に最も低い順位にあるのは「人口10万人あたり医師数」(全国46位)です。
3 / 5
茨城県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標がやや多く、経済・生活基盤の面でバランスの取れた都道府県です。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 2,806,000 人 | 2024 | 11位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.16 | 2024 | 33位 / 47 |
| 離婚率 | 4,176 ‰(人口千対) | 2024 | 11位 / 47 |
| 人口密度 | 460.1 人/km² | 2024 | 12位 / 47 |
| 年少人口割合 | 10.8 % | 2024 | 30位 / 47 |
| 高齢化率 | 30.9 % | 2024 | 31位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 183 施設 | 2018 | 13位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 6.42 施設/10万人 | 2018 | 31位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 166.8 人/10万人 | 2010 | 46位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 575.53 人/10万人 | 2010 | 44位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 3,098 千円 | 2022 | 7位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 1,434 店 | 2019 | 11位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,663 万円 | 2022 | 26位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 489 万円 | 2023 | 7位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 71.2 % | 2018 | 12位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,982 円 | 2022 | 18位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 148 千トン | 2011 | 8位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 319,200 トン | 2022 | 6位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 112.39 kg/人 | 2022 | 14位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 154 千トン | 2013 | 6位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 6,221 百万kWh | 2013 | 13位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,226.51 kWh/人 | 2016 | 33位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 6,350 百万kWh | 2016 | 11位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 10,901,331 百万円 | 2013 | 8位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 3.82 百万円/人 | 2013 | 10位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 11,419 事業所 | 2012 | 16位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 954.67 百万円/事業所 | 2013 | 8位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 12.95 件/千人 | 2011 | 9位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 4.8 人/10万人 | 2012 | 14位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 71 件 | 2013 | 33位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 2.49 件/10万人 | 2013 | 41位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.012 件/km² | 2013 | 33位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 32 件 | 2013 | 23位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 6,563 軒 | 2008 | 14位 / 47 |
| 温泉地の数 | 35 か所 | 2023 | 32位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 3 品目 | 2025 | 24位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 230.12 軒/10万人 | 2008 | 27位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 3 点(5点満点) | 2026 | 7位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 59 館 | 2011 | 19位 / 47 |
| 大学数 | 9 校 | 2014 | 23位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.32 校/10万人 | 2014 | 44位 / 47 |
| 給食施設数 | 1,934 施設 | 2008 | 13位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 16 駅 | 2024 | 40位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,948 台/千世帯 | 2014 | 7位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 9.88 m²/人 | 2021 | 32位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | 1.36 指数 | 2026 | 10位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 2.03 指数 | 2026 | 8位 / 47 |