都道府県ページ
広島県
当サイトが掲載する53指標の中で、広島県が全国で最も高い順位にあるのは「都道府県 総合力スコア」(全国6位)、 逆に最も低い順位にあるのは「持ち家比率」(全国38位)です。
4 / 5
広島県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
5つの指標のうち多くで全国の中央値を上回っており、経済・生活基盤の面で総合力の高い都道府県といえます。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 2,714,000 人 | 2024 | 12位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.29 | 2024 | 17位 / 47 |
| 離婚率 | 4,099 ‰(人口千対) | 2024 | 12位 / 47 |
| 人口密度 | 320.1 人/km² | 2024 | 17位 / 47 |
| 年少人口割合 | 11.8 % | 2024 | 11位 / 47 |
| 高齢化率 | 30.4 % | 2024 | 35位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 248 施設 | 2018 | 11位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 8.92 施設/10万人 | 2018 | 18位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 248.6 人/10万人 | 2010 | 17位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 847.85 人/10万人 | 2010 | 22位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,969 千円 | 2022 | 12位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 1,221 店 | 2019 | 12位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,899 万円 | 2022 | 18位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 481.6 万円 | 2023 | 10位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 61.4 % | 2018 | 38位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 4,451 円 | 2022 | 13位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 62 千トン | 2011 | 22位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 114,500 トン | 2022 | 25位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 41.49 kg/人 | 2022 | 31位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 19 千トン | 2013 | 29位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 7,050 百万kWh | 2013 | 11位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,213.31 kWh/人 | 2016 | 34位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 6,153 百万kWh | 2016 | 12位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 8,555,642 百万円 | 2013 | 10位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 3.08 百万円/人 | 2013 | 13位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 11,005 事業所 | 2012 | 17位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 777.43 百万円/事業所 | 2013 | 12位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 9.07 件/千人 | 2011 | 24位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 4.4 人/10万人 | 2012 | 23位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 208 件 | 2013 | 11位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 7.48 件/10万人 | 2013 | 24位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.025 件/km² | 2013 | 17位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 62 件 | 2013 | 10位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 8,570 軒 | 2008 | 12位 / 47 |
| 温泉地の数 | 62 か所 | 2023 | 18位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 5 品目 | 2025 | 18位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 308.27 軒/10万人 | 2008 | 9位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 4 点(5点満点) | 2026 | 6位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 87 館 | 2011 | 11位 / 47 |
| 大学数 | 20 校 | 2014 | 11位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.72 校/10万人 | 2014 | 13位 / 47 |
| 給食施設数 | 1,851 施設 | 2008 | 14位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 21 駅 | 2024 | 27位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,497 台/千世帯 | 2014 | 36位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 10.71 m²/人 | 2021 | 29位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | 0.41 指数 | 2026 | 16位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 0.12 指数 | 2026 | 24位 / 47 |