都道府県ページ
岐阜県
当サイトが掲載する53指標の中で、岐阜県が全国で最も高い順位にあるのは「森林率」(全国2位)、 逆に最も低い順位にあるのは「海面漁業漁獲量」(全国45位)です。
4 / 5
岐阜県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
5つの指標のうち多くで全国の中央値を上回っており、経済・生活基盤の面で総合力の高い都道府県といえます。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,916,000 人 | 2024 | 17位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.27 | 2024 | 19位 / 47 |
| 離婚率 | 2,625 ‰(人口千対) | 2024 | 21位 / 47 |
| 人口密度 | 180.4 人/km² | 2024 | 30位 / 47 |
| 年少人口割合 | 11.3 % | 2024 | 18位 / 47 |
| 高齢化率 | 31.4 % | 2024 | 27位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 103 施設 | 2018 | 32位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 5.25 施設/10万人 | 2018 | 40位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 194.6 人/10万人 | 2010 | 39位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 656.39 人/10万人 | 2010 | 41位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,875 千円 | 2022 | 19位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 848 店 | 2019 | 20位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 2,142 万円 | 2022 | 11位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 471.9 万円 | 2023 | 16位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 74.3 % | 2018 | 5位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,736 円 | 2022 | 29位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 48 千トン | 2011 | 29位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 100,800 トン | 2022 | 26位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 51.8 kg/人 | 2022 | 30位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 0 千トン | 2013 | 45位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 4,633 百万kWh | 2013 | 18位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,613.97 kWh/人 | 2016 | 13位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 5,126 百万kWh | 2016 | 14位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 4,797,431 百万円 | 2013 | 20位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 2.45 百万円/人 | 2013 | 19位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 14,955 事業所 | 2012 | 9位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 320.79 百万円/事業所 | 2013 | 41位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 12.13 件/千人 | 2011 | 11位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 5.9 人/10万人 | 2012 | 5位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 152 件 | 2013 | 18位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 7.75 件/10万人 | 2013 | 21位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.014 件/km² | 2013 | 28位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 49 件 | 2013 | 14位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 6,697 軒 | 2008 | 13位 / 47 |
| 温泉地の数 | 54 か所 | 2023 | 19位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 6 品目 | 2025 | 12位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 341.51 軒/10万人 | 2008 | 5位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 4 点(5点満点) | 2026 | 3位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 77 館 | 2011 | 14位 / 47 |
| 大学数 | 12 校 | 2014 | 18位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.61 校/10万人 | 2014 | 22位 / 47 |
| 給食施設数 | 1,386 施設 | 2008 | 23位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 56 駅 | 2024 | 2位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,960 台/千世帯 | 2014 | 5位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 10.29 m²/人 | 2021 | 31位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -0.06 指数 | 2026 | 20位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 2.55 指数 | 2026 | 5位 / 47 |