都道府県ページ
福井県
当サイトが掲載する53指標の中で、福井県が全国で最も高い順位にあるのは「1人あたり電力消費量(家庭部門)」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「生乳生産量」(全国46位)です。
5 / 5
福井県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
5つの指標のうち多くで全国の中央値を上回っており、経済・生活基盤の面で総合力の高い都道府県といえます。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 739,000 人 | 2024 | 43位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.46 | 2024 | 2位 / 47 |
| 離婚率 | 913 ‰(人口千対) | 2024 | 45位 / 47 |
| 人口密度 | 176.3 人/km² | 2024 | 32位 / 47 |
| 年少人口割合 | 11.6 % | 2024 | 14位 / 47 |
| 高齢化率 | 31.8 % | 2024 | 26位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 71 施設 | 2018 | 42位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 9.34 施設/10万人 | 2018 | 15位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 238.4 人/10万人 | 2010 | 22位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 880.55 人/10万人 | 2010 | 20位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 3,182 千円 | 2022 | 3位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 340 店 | 2019 | 43位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,676 万円 | 2022 | 25位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 454.2 万円 | 2023 | 22位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 74.9 % | 2018 | 4位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,361 円 | 2022 | 45位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 7 千トン | 2011 | 46位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 121,000 トン | 2022 | 23位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 160.69 kg/人 | 2022 | 8位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 14 千トン | 2013 | 34位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 2,334 百万kWh | 2013 | 40位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 3,919.74 kWh/人 | 2016 | 1位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 2,979 百万kWh | 2016 | 32位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 1,830,135 百万円 | 2013 | 36位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 2.41 百万円/人 | 2013 | 21位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 5,610 事業所 | 2012 | 24位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 326.23 百万円/事業所 | 2013 | 40位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 7.04 件/千人 | 2011 | 37位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 4.6 人/10万人 | 2012 | 18位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 106 件 | 2013 | 23位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 13.95 件/10万人 | 2013 | 7位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.025 件/km² | 2013 | 16位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 26 件 | 2013 | 31位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 2,939 軒 | 2008 | 29位 / 47 |
| 温泉地の数 | 37 か所 | 2023 | 30位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 7 品目 | 2025 | 8位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 386.71 軒/10万人 | 2008 | 3位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 5 点(5点満点) | 2026 | 1位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 37 館 | 2011 | 35位 / 47 |
| 大学数 | 5 校 | 2014 | 38位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.66 校/10万人 | 2014 | 17位 / 47 |
| 給食施設数 | 913 施設 | 2008 | 35位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 21 駅 | 2024 | 26位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 2,101 台/千世帯 | 2014 | 2位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 15.64 m²/人 | 2021 | 10位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -1.16 指数 | 2026 | 30位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 0.96 指数 | 2026 | 16位 / 47 |