都道府県ページ
千葉県
当サイトが掲載する53指標の中で、千葉県が全国で最も高い順位にあるのは「生乳生産量」(全国4位)、 逆に最も低い順位にあるのは「森林率」(全国46位)です。
2 / 5
千葉県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標と下回る指標がほぼ半々で、指標によって強み・弱みが分かれています。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 6,251,000 人 | 2024 | 6位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.09 | 2024 | 41位 / 47 |
| 離婚率 | 9,110 ‰(人口千対) | 2024 | 6位 / 47 |
| 人口密度 | 1,212.3 人/km² | 2024 | 6位 / 47 |
| 年少人口割合 | 11 % | 2024 | 26位 / 47 |
| 高齢化率 | 28.1 % | 2024 | 40位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 279 施設 | 2018 | 9位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 4.45 施設/10万人 | 2018 | 44位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 170.3 人/10万人 | 2010 | 45位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 523.66 人/10万人 | 2010 | 46位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,988 千円 | 2022 | 10位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 2,654 店 | 2019 | 7位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 2,256 万円 | 2022 | 7位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 485.9 万円 | 2023 | 8位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 65.4 % | 2018 | 30位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 4,832 円 | 2022 | 7位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 240 千トン | 2011 | 4位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 259,500 トン | 2022 | 9位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 41.41 kg/人 | 2022 | 32位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 134 千トン | 2013 | 8位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 12,457 百万kWh | 2013 | 7位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 1,839.52 kWh/人 | 2016 | 46位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 11,543 百万kWh | 2016 | 7位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 13,003,297 百万円 | 2013 | 6位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 2.07 百万円/人 | 2013 | 25位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 11,935 事業所 | 2012 | 12位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 1,089.51 百万円/事業所 | 2013 | 5位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 13.35 件/千人 | 2011 | 8位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 2.8 人/10万人 | 2012 | 42位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 76 件 | 2013 | 32位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 1.21 件/10万人 | 2013 | 45位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.015 件/km² | 2013 | 24位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 29 件 | 2013 | 29位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 9,111 軒 | 2008 | 9位 / 47 |
| 温泉地の数 | 83 か所 | 2023 | 11位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 2 品目 | 2025 | 39位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 145.2 軒/10万人 | 2008 | 44位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 2 点(5点満点) | 2026 | 25位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 140 館 | 2011 | 5位 / 47 |
| 大学数 | 27 校 | 2014 | 10位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.43 校/10万人 | 2014 | 33位 / 47 |
| 給食施設数 | 2,761 施設 | 2008 | 9位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 30 駅 | 2024 | 12位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,188 台/千世帯 | 2014 | 42位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 6.92 m²/人 | 2021 | 44位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | 2.95 指数 | 2026 | 6位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 1.62 指数 | 2026 | 11位 / 47 |