都道府県ページ
秋田県
当サイトが掲載する53指標の中で、秋田県が全国で最も高い順位にあるのは「1人あたり米収穫量」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「年間日照時間」(全国47位)です。
2 / 5
秋田県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標と下回る指標がほぼ半々で、指標によって強み・弱みが分かれています。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 897,000 人 | 2024 | 39位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.04 | 2024 | 44位 / 47 |
| 離婚率 | 1,043 ‰(人口千対) | 2024 | 43位 / 47 |
| 人口密度 | 77.1 人/km² | 2024 | 45位 / 47 |
| 年少人口割合 | 8.8 % | 2024 | 47位 / 47 |
| 高齢化率 | 39.5 % | 2024 | 1位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 73 施設 | 2018 | 41位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 7.72 施設/10万人 | 2018 | 23位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 213.6 人/10万人 | 2010 | 34位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 865.2 人/10万人 | 2010 | 21位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 2,583 千円 | 2022 | 37位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 460 店 | 2019 | 35位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 1,345 万円 | 2022 | 38位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 395.7 万円 | 2023 | 42位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 77.3 % | 2018 | 1位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 3,706 円 | 2022 | 30位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 30 千トン | 2011 | 34位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 456,500 トン | 2022 | 3位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 490.86 kg/人 | 2022 | 1位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 8 千トン | 2013 | 37位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 2,305 百万kWh | 2013 | 41位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,817.99 kWh/人 | 2016 | 7位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 2,663 百万kWh | 2016 | 38位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 1,106,465 百万円 | 2013 | 43位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 1.17 百万円/人 | 2013 | 43位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 3,789 事業所 | 2012 | 37位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 292.02 百万円/事業所 | 2013 | 44位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 4.08 件/千人 | 2011 | 47位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 4 人/10万人 | 2012 | 28位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 38 件 | 2013 | 44位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 4.02 件/10万人 | 2013 | 34位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.003 件/km² | 2013 | 45位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 24 件 | 2013 | 34位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 1,647 軒 | 2008 | 43位 / 47 |
| 温泉地の数 | 117 か所 | 2023 | 7位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 4 品目 | 2025 | 21位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 174.29 軒/10万人 | 2008 | 38位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 2 点(5点満点) | 2026 | 21位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 46 館 | 2011 | 28位 / 47 |
| 大学数 | 7 校 | 2014 | 30位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.74 校/10万人 | 2014 | 11位 / 47 |
| 給食施設数 | 707 施設 | 2008 | 44位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 34 駅 | 2024 | 10位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,802 台/千世帯 | 2014 | 19位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 19.67 m²/人 | 2021 | 2位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | -2.92 指数 | 2026 | 46位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | -1.08 指数 | 2026 | 34位 / 47 |