都道府県ページ
愛知県
当サイトが掲載する53指標の中で、愛知県が全国で最も高い順位にあるのは「貯蓄現在高(2人以上世帯)」(全国1位)、 逆に最も低い順位にあるのは「高齢化率」(全国45位)です。
3 / 5
愛知県の総合力スコア — 県民所得・人口10万人あたり病院数・持ち家比率・年少人口割合・高齢化率の5指標のうち、全国の中央値より良い方向にある指標の数です。
全国の中央値を上回る指標がやや多く、経済・生活基盤の面でバランスの取れた都道府県です。
※ 当サイトが独自に定義した簡易的な集計であり、学術的な評価指標ではありません。詳しくは解説記事をご覧ください。
人口
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 7,460,000 人 | 2024 | 4位 / 47 |
| 合計特殊出生率 | 1.22 | 2024 | 27位 / 47 |
| 離婚率 | 11,109 ‰(人口千対) | 2024 | 4位 / 47 |
| 人口密度 | 1,442 人/km² | 2024 | 5位 / 47 |
| 年少人口割合 | 12.1 % | 2024 | 8位 / 47 |
| 高齢化率 | 25.8 % | 2024 | 45位 / 47 |
医療
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 病院数 | 325 施設 | 2018 | 8位 / 47 |
| 人口10万人あたり病院数 | 4.32 施設/10万人 | 2018 | 45位 / 47 |
| 人口10万人あたり医師数 | 203.4 人/10万人 | 2010 | 36位 / 47 |
| 人口10万人あたり看護師数 | 630.05 人/10万人 | 2010 | 43位 / 47 |
経済
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 県民所得 | 3,428 千円 | 2022 | 2位 / 47 |
| コンビニエンスストアの店舗数 | 3,531 店 | 2019 | 4位 / 47 |
| 貯蓄現在高(2人以上世帯) | 2,659 万円 | 2022 | 1位 / 47 |
| 平均年収(賃金構造基本統計調査) | 519.3 万円 | 2023 | 4位 / 47 |
住宅
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 59.5 % | 2018 | 40位 / 47 |
| 家賃(1ヶ月・1坪あたり) | 4,680 円 | 2022 | 11位 / 47 |
農林水産
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 生乳生産量 | 199 千トン | 2011 | 7位 / 47 |
| 米(水稲)の収穫量 | 130,800 トン | 2022 | 20位 / 47 |
| 1人あたり米収穫量 | 17.45 kg/人 | 2022 | 43位 / 47 |
| 海面漁業漁獲量 | 81 千トン | 2013 | 13位 / 47 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 電灯使用電力量 | 16,062 百万kWh | 2013 | 4位 / 47 |
| 1人あたり電力消費量(家庭部門) | 2,011.31 kWh/人 | 2016 | 40位 / 47 |
| 家庭部門電力消費量 | 15,119 百万kWh | 2016 | 4位 / 47 |
工業
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 42,001,844 百万円 | 2013 | 1位 / 47 |
| 1人あたり製造品出荷額 | 5.59 百万円/人 | 2013 | 2位 / 47 |
| 製造業事業所数 | 39,379 事業所 | 2012 | 3位 / 47 |
| 1事業所あたり製造品出荷額 | 1,066.61 百万円/事業所 | 2013 | 6位 / 47 |
治安
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 犯罪発生件数(人口千人あたり) | 16.05 件/千人 | 2011 | 2位 / 47 |
| 交通事故死者数(人口10万人あたり) | 3.2 人/10万人 | 2012 | 37位 / 47 |
観光文化
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財数 | 322 件 | 2013 | 9位 / 47 |
| 人口10万人あたり国宝・重要文化財数 | 4.28 件/10万人 | 2013 | 33位 / 47 |
| 面積あたり国宝・重要文化財数 | 0.062 件/km² | 2013 | 9位 / 47 |
| 国宝・重文の建造物数 | 76 件 | 2013 | 8位 / 47 |
| 喫茶店の軒数 | 25,473 軒 | 2008 | 2位 / 47 |
| 温泉地の数 | 34 か所 | 2023 | 33位 / 47 |
| 伝統的工芸品の指定数 | 15 品目 | 2025 | 5位 / 47 |
| 人口10万人あたり喫茶店の軒数 | 338.87 軒/10万人 | 2008 | 6位 / 47 |
総合
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 総合力スコア | 3 点(5点満点) | 2026 | 11位 / 47 |
教育
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 94 館 | 2011 | 10位 / 47 |
| 大学数 | 51 校 | 2014 | 3位 / 47 |
| 人口10万人あたり大学数 | 0.68 校/10万人 | 2014 | 15位 / 47 |
| 給食施設数 | 3,548 施設 | 2008 | 6位 / 47 |
交通
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 道の駅の数 | 19 駅 | 2024 | 30位 / 47 |
| 自動車所有数量(1千世帯あたり) | 1,568 台/千世帯 | 2014 | 32位 / 47 |
環境
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市公園面積(人口1人当たり) | 7.87 m²/人 | 2021 | 41位 / 47 |
二次分析
| 指標 | 値 | 年 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 都市度指数 | 4.31 指数 | 2026 | 4位 / 47 |
| ものづくり・堅実度指数 | 2.22 指数 | 2026 | 7位 / 47 |